توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعلمات التقنية:
نموذج | حجم فم التغذية (مم) | قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | شفرة الدوار (قطعة) | شفرة ثابتة (قطعة) | قطر الدوار (مم) | الإخراج (كجم / ساعة) |
ديبس-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 10/14 | 4/6 | 700 ين ياباني | 800 |
ديبس-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 10/14/18 | 4/6 | 800 | 1000 |
ديبس-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
تطبيق المنتج:
يتم استخدامه على نطاق واسع في مصانع إعادة تدوير البلاستيك، والصناعات التحويلية، ومراكز المعالجة البديلة، وما إلى ذلك. ويمكنه معالجة النفايات البلاستيكية ذات السماكات المختلفة بشكل فعال، وتحسين معدل إعادة استخدام الموارد، ودعم تطوير مشاريع حماية البيئة.
شحنة:
عملية:
المعلمات التقنية:
نموذج | حجم فم التغذية (مم) | قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | شفرة الدوار (قطعة) | شفرة ثابتة (قطعة) | قطر الدوار (مم) | الإخراج (كجم / ساعة) |
ديبس-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 10/14 | 4/6 | 700 ين ياباني | 800 |
ديبس-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 10/14/18 | 4/6 | 800 | 1000 |
ديبس-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
تطبيق المنتج:
يتم استخدامه على نطاق واسع في مصانع إعادة تدوير البلاستيك، والصناعات التحويلية، ومراكز المعالجة البديلة، وما إلى ذلك. ويمكنه معالجة النفايات البلاستيكية ذات السماكات المختلفة بشكل فعال، وتحسين معدل إعادة استخدام الموارد، ودعم تطوير مشاريع حماية البيئة.
شحنة:
عملية: