توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعلمات التقنية:
نموذج | قطر الدوار (مم) | قوة المحرك (كيلوواط) | شفرة الدوار (جهاز كمبيوتر شخصى.) | شفرة ثابتة (قطعة) | حجم غرفة التكسير الأقصى (مم) |
ديسز-1000 | Ф400 | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
ديسز-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
ديسز-1600 | 750 ين ياباني | 2 × 55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
دي اسز-2000 | 750 ين ياباني | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
ديسز-2500 | 750 ين ياباني | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
ديسز-3000 | 750 ين ياباني | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
تطبيق المنتج:
إنها تلعب دورًا رئيسيًا في مجموعة متنوعة من الصناعات، خاصة عند معالجة مواد النفايات مثل الكتل البلاستيكية الصلبة وكتل البثق والمنصات والبراميل المجوفة والألواح السميكة والأفلام.
شحنة:
عملية:
المعلمات التقنية:
نموذج | قطر الدوار (مم) | قوة المحرك (كيلوواط) | شفرة الدوار (جهاز كمبيوتر شخصى.) | شفرة ثابتة (قطعة) | حجم غرفة التكسير الأقصى (مم) |
ديسز-1000 | Ф400 | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
ديسز-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
ديسز-1600 | 750 ين ياباني | 2 × 55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
دي اسز-2000 | 750 ين ياباني | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
ديسز-2500 | 750 ين ياباني | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
ديسز-3000 | 750 ين ياباني | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
تطبيق المنتج:
إنها تلعب دورًا رئيسيًا في مجموعة متنوعة من الصناعات، خاصة عند معالجة مواد النفايات مثل الكتل البلاستيكية الصلبة وكتل البثق والمنصات والبراميل المجوفة والألواح السميكة والأفلام.
شحنة:
عملية: